Race : Trait Comtois
Sexe : Femelle
Age : 7 ans
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 18462514Z
SAFRAN DES MONTANTS, COMT | OBELISQUE 10, COMT | INOUK, COMT |
ULLA DES ESTREES, COMT | ||
KATARINA FOUCHECOURT, COMT | FOUCHECOURT, COMT | |
COLOMBE, COMT | ||
CIELA DES MONTANTS, COMT | SPONSOR, COMT | MARCUS 25, COMT |
ORLIE 2, COMT | ||
NOISETTE DES MONTANTS, COMT | IBIS, COMT | |
HOSANNA, COMT |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
LAGON DES MONTANTS | 4 ans | FANCHON DES RAYNAUDS | IBIZA DES MONTANTS | Mâle | Trait Comtois |