Race : Origine Constatee
Sexe : Femelle
Age : 9 ans
Département de naissance : 23
Robe : Bai
Taille : 165 cm (non ferré)
N°SIRE : 16392658S
Meilleur indice :
ISO 111 (0.57)* (2020)Indice génétique :
SO -1 (0.58)CORMINT, HOLST | CALIDO, HOLST | CANTUS, HOLST |
BARONESS, HOLST | ||
ILONA XV, HOLST | CARTHAGO, HOLST | |
SILVIA, HOLST | ||
TIS NOW OR NEVER II, HOLST | LASCADELL, HOLST | LANDGRAF I, HOLST |
MAIRIKE, OES | ||
G CANNY, HOLST | CANTUS, HOLST | |
B LILLY, HOLST |