Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 33 ans
Robe :
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49202267Z
COEN VD HEUL, SHE | NEWTON V. DORPZICHT, SHE | ROSSON OF TRANSY, SHE |
FLUKE OF MARSHWOOD, SHE | ||
SIBBELTJE V ST GEERHOF, SHE | LIGHT V.D. VUURBAAK, SHE | |
, | ||
BELL FLY VD SMELENHOF, SHE | NERO VD OLDE MATEN, SHE | ROSSON OF TRANSY, SHE |
WELLS ERMINA, SHE | ||
, | , | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
BENTLEY VD ZIJVELING | Décédé | NELANTINES VD GROOTE WOER | GENTLE LADY V ST WILCAS | Mâle | Shetland |