Race : Lipizzan
Sexe : Mâle
Age : Décédé
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 16389799A
MAESTOSO BEJA II 69, LIP | MAESTOSO BASOWIZZA 506, LIP | MAESTOSO PERLA, LIP |
BASOWIZZA 71, LIP | ||
BEJA 42, LIP | SIGLAVY DAGMAR 526, LIP | |
MADERA 82, LIP | ||
PETULA FAV KENTIA, LIP | FAVORY XXIV 33 2697, LIP | FAVORY XX 12 73, LIP |
CONVERSANO XXII 101, LIP | ||
KENTIA FAV FURKA, LIP | ENEE FAVORY AGENA, LIP | |
FURKA FAV KENTIA, LIP |