Sexe : Mâle
Race : Welsh Cob (WD)
Âge : 10 ans
Robe : Bai fonce
Taille : 147 cm
N° SIRE : 16353686D
Meilleur indice de performance :
IPC 131 (0.41) (2021)Indice génétique :
DR -1 (0.32)| M - WD - 16 ans - BAI | M - WD - 23 ans - NOIR | M - WD - BAI |
| F - WD - 37 ans - NOIR | ||
| F - WD - 22 ans - BAI | M - WD - 34 ans - BAI | |
| F - WD - BAI | ||
| F - WD - BAI | M - WD - 31 ans - NOIR | M - WD - NOIR |
| F - WD - NOIR | ||
| F - WD - 35 ans - NOIR | M - WD - ALEZAN | |
| F - WD - NOIR |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| OPALE DES ALLEES | 2 ans | GALAHAD DES ALLEES | KALI DES OUCHES | Femelle | Welsh Part Bred |
| ORIADE DES ALLEES | 2 ans | GALAHAD DES ALLEES | ORIA DE VIMONT | Femelle | Welsh Part Bred |
| NAYADE DES ALLEES | 3 ans | GALAHAD DES ALLEES | KALI DES OUCHES | Femelle | Welsh Part Bred |
FONTAINEBLEAU FINALE DRESSAGE SHF
ALYSSIA VERNIN
FONTAINEBLEAU FINALE DRESSAGE SHF
ALYSSIA VERNIN
POMPADOUR FINALE CCE
ALYSSIA VERNIN
POMPADOUR FINALE CCE
ALYSSIA VERNIN
POMPADOUR FINALE CCE
ALYSSIA VERNIN