Race : Lipizzan
Sexe : Femelle
Age : Décédé
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 50356611C
PLUTO NAVARRA 90, LIP | PLUTO IX BASILICA 303, LIP | PLUTO VI THEODOROSTA 206, LIP |
BASILICA 44, LIP | ||
NAVARRA 71, LIP | NEAPOL IV BRENTA X 142, LIP | |
SOJA 19, LIP | ||
GAETANA XVIII, LIP | CONVER TROMPETA XII 610, LIP | CONVERSANO DUBOVINA 305, LIP |
TROMPETA XII 521, LIP | ||
GAETANA XV 577, LIP | MAESTOSO BONAVOJA 45, LIP | |
GAETANA VI 327, LIP |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
FELIXIA II | Décédé | PLUTO ALLEGRA XXVI | GAETANA XXII | Femelle | Lipizzan |