Race : Welsh Pony
Sexe : Mâle
Age : 9 ans
Département de naissance : 36
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 16317801J
Indice génétique :
SO -32 (0.21)EYARTH TROY, WB | CARWED CHARMER, WB | HILIN CARADUS, WB |
CARWED PETTRA, WB | ||
WESTON TWIGGY, WB | WESTON CHILO, WB | |
LLYSUN BLUE MIST, WB | ||
MYNACH MARY ROSE, WB | DOWNLAND REMBRANDT, WB | DOWNLAND MOHAWK, WB |
DOWNLAND RAPTURE, WB | ||
MYNACH MAYFLOWER, WB | THORNWOOD ROYALIST, WB | |
MYNACH MOON FLOWER, WB |