Race : Highland
Sexe : Femelle
Age : 2025 ans
Robe :
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49091674J
GLENSUIE, HIG | GLENMUICK, HIG | STRATHSPEY, HIG |
MONA OF KNOCKNAGAEL, HIG | ||
SHONAID OF KNOCKNAGAEL, HIG | BEN CLEUCH, HIG | |
, | ||
JESS OF WHITEFIELD, HIG | COLIN OF WHITEFIELD, HIG | GLENGARRY III, HIG |
MISTY OF HUNTHALL, HIG | ||
FROLIC OF WHITEFIELD, HIG | STRATHCONON, HIG | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
LOCHLANDS MADRIGAL | Décédé | RODERICK DHU OF WHITEFIEL | FROLIC OF MENDICK | Femelle | Highland |