Race : Welsh Mountain Pony
Sexe : Femelle
Age : Décédé
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 50482651C
EPPYNT SUPERSTAR, WA | PENMYNYDD CRACKER JACK, WA | LLWYNAN ROCKET, WA |
WESTON ANNEKA, WA | ||
EPPYNT SASHA, WA | PENDOCK TRAPEZE, WA | |
EPPYNT SOFT MIST, WA | ||
MISKIN KITTY, WA | SYNOD CAPTAIN, WA | BRIERWOOD ROCKET II, WA |
BRIERWOOD ROSEMARY, WA | ||
SYNOD KATIE, WA | PERSIE BRIGADIER, WA | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
NEWTON DES PRISES | 2 ans | WELTEVREDEN'S KING ARTHUR | FORLAN KISMET | Mâle | Welsh Mountain Pony |