Race : Origine Constatee
Sexe : Femelle
Age : 10 ans
Département de naissance : 44
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 15248604E
Indice génétique :
PO 2 (0.38)HENLLAN STORM, WA | HENLLAN MARK, WA | PENUAL MARK, WA |
HENLLAN EIRA, WA | ||
HENLLAN SEREN MAI, WA | STOATLEY METEOR, WA | |
HENLLAN SEREN FORE, WA | ||
PALMIRE DE THOUARE, PFS | IVOIRE DE CIVRY, NF | PERAC DES ETANGS, NF |
FLORALIE DE TYV, NF | ||
SISI DE LOIRE, PO | EPONA CAME, WB | |
NOISETTE, OITP |