Race : Origine Constatee
Sexe : Femelle
Age : 10 ans
Département de naissance : 25
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 15762745F
Indice génétique :
SO -11 (0.35)TANAM DE GRANGUES, PFS | MACHNO CARWYN, WD | CARREGCOCH BLEDDYN, WD |
MACHNO CERIDWEN, WD | ||
EDANUM DE GRANGUES, PFS | LAUDANUM, PS | |
GRID OF BEDFORD, PFS | ||
PERLE DE LA BRIETTE, SFA | CAP DE B'NEVILLE, SFA | STARTER, SFA |
PRIMA DONA II, SFA | ||
UNE FRANCE, SFA | MUGUET DU MANOIR, SFA | |
LADY FRANCE, SFA |