Race : Welsh Mountain Pony
Sexe : Femelle
Age : Décédé
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 50427181W
CRICCIETH VICTOR, WA | REVEL HUMMING TOP, WA | REVEL CENTRE, WA |
REVEL HUMMING BIRD, WA | ||
REVEL PETRA, WA | REVEL ORANGE PIP, WA | |
REVEL PAVANE, WA | ||
BRONYCOED INDIAN SUNSET, WA | DYFED TINY, WA | DYFED GETHYN, WA |
, | ||
CROSSWAYS INDIAN QUEEN, WA | MONNOW SILVER STAR, WA | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
DUBAI D'EBENE | Décédé | PETRUS DE PLEVILLE | ESCLEY INVICTOR | Mâle | Origine Constatee |