Race : Origine Constatee
Sexe : Mâle
Age : 12 ans
Département de naissance : 47
Robe : Bai melange
Taille : 162 cm (non ferré)
N°SIRE : 13316559D
Meilleur indice :
ISO 79 (0.50)* (2023)Indice génétique :
DR -4 (0.23)CAP KENNEDY, HOLST | CASSINI II, HOLST | CAPITOL I, HOLST |
WISMA, HOLST | ||
KARINA VI, HOLST | CANTUS, HOLST | |
FELINA II, HOLST | ||
HUNE DE MAI, SFA | OR DU CARBONEL, SFA | IN CHALA A, SFA |
INA DU CARBONEL, SFA | ||
BERGA DU VERGER, TF | LOUSTIC DU MATIN, TF | |
POMME DU VERGER, TF |