Race : Origine Constatee
Sexe : Mâle
Age : 12 ans
Département de naissance : 86
Robe : Bai
Taille : 148 cm (non ferré)
N°SIRE : 13361673R
Meilleur indice :
ISO 93 (0.45)* (2017)Indice génétique :
SO -4 (0.54)CROWN Z, Z | CARTHAGO, HOLST | CAPITOL I, HOLST |
PERRA, HOLST | ||
RATINA Z, HAN | RAMIRO, HOLST | |
ARGENTINA, HAN | ||
WILLOW TREE CARMEN, WB | DEN BRAMEL'S BAYE, WB | ROWOL'S POKO, WB |
HENGELHOEF'S BLENDY, WB | ||
CHELSEY, WB | CORBYON, WB | |
HONDSRUG GREER, WB |