Race : Shagya
Sexe : Femelle
Age : 39 ans
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49184967D
DAHOMAN XXXI, SHA | DAHOMAN XXVIII, SHA | DAHOMAN XXVII, SHA |
, | ||
KOHEILAN XV 3 338, SHA | KOHEILAN XV, SHA | |
, | ||
SIGLAVY BAGDADY IX 29 583, SHA | SIGLAVY BAGDADY IX, AR | SIGLAVY BAGDADY VI, AR |
KUHAILAN KHARAS I 10 285, AR | ||
GAZAL VII 8 414, SHA | GAZAL VII, SHA | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
MERSUCH ANAIS P | 23 ans | MERSUCH XXII 8 3928 | DAHOMAN XXXI 121 691 | Femelle | Shagya |