Sexe : Mâle
Race : Connemara
Âge : 14 ans
Robe : Bai
Taille : 148 cm
N° SIRE : 12174005K
Meilleur indice de performance :
IPO 127 (0.88) (2024)Indice génétique :
BPO -7 (0.60)| M - CO - GRIS | M - CO - GRIS | M - CO - GRIS |
| F - CO - DUN | ||
| F - CO - GRIS | M - CO - GRIS | |
| F - CO - GRIS | ||
| F - CO - BAI | M - CO - GRIS | M - CO - BAI |
| F - CO - GRIS | ||
| F - CO - ISABEL | M - CO - AUBERE | |
| F - CO - GRIS |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| NEPAL DE L ILLUSION | 3 ans | CLOVER ELIZA MODESTY | ARIALLE | Mâle | Connemara Part Bred |
| MA MA MIA DE BRUNE | 4 ans | CLOVER ELIZA MODESTY | HYPNOSE DE BRUNE | Femelle | Connemara Part Bred |
| MAIDEN D'EOLE | 4 ans | CLOVER ELIZA MODESTY | PICCALILLI BATIST | Femelle | Connemara Part Bred |
POMPADOUR FINALE JEUNES CHEVAUX SHF
ISABELLE MARTEAU
POMPADOUR FINALE JEUNES CHEVAUX SHF
ISABELLE MARTEAU
POMPADOUR FINALE JEUNES CHEVAUX SHF
ISABELLE MARTEAU