Race : Zangersheide
Sexe : Mâle
Age : 14 ans
Robe : Gris
Taille : 170 cm (non ferré)
N°SIRE : 60035323N
Meilleur indice :
ISO 114 (0.91)* (2018)Indice génétique :
SO 5 (0.58)CLINTON, HOLST | CAROLUS, HOLST | CAPITOL I, HOLST |
LACQ, HOLST | ||
WAAGE I, SE | CALYPSO II, HOLST | |
LORETTCHEN, SE | ||
NATALIE III, HOLST | LENNON, HOLST | LORD, HOLST |
HULA, HOLST | ||
J HEDIE, HOLST | CASCAVELLE, HOLST | |
HEDIE, HOLST |