Race : Zangersheide
Sexe : Femelle
Age : 6 ans
Département de naissance : 63
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 19393984G
Indice génétique :
SO 4 (0.25)CLASSICAL EDA, HOLST | CASALL, HOLST | CARETINO, HOLST |
KIRA XVII, HOLST | ||
G CLASSIK, HOLST | CORRADO I, HOLST | |
CONTRA, OES | ||
ULANDIA EDA, HOLST | CLINTON, HOLST | CAROLUS, HOLST |
WAAGE I, SE | ||
ELFCHEN, HOLST | LANDGRAF I, HOLST | |
ZENIA III, HOLST |