Race : Shetland
Sexe : Femelle
Age : 2025 ans
Robe : Noir
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 49424945H
UP TO DATE OF SHETLANE, SHE | NO FEAR V D ROMER, SHE | FRISO VD HEUVELSHOF, SHE |
HEIDEROOSJE V D ROMER, SHE | ||
FLAIR V SPUITJESDOM, SHE | BALADE VD ROMER, SHE | |
, | ||
PLEUNY V GELDERSOORD, SHE | NEWTON V. DORPZICHT, SHE | ROSSON OF TRANSY, SHE |
FLUKE OF MARSHWOOD, SHE | ||
, | , | |
, |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
LEA VD GARDERENSHOF | 8 ans | NELANTINES VD GROOTE WOER | BIONA VD.GARDERNSHOF | Femelle | Shetland |