Sexe : Mâle
Race : Connemara
Âge : 15 ans
Robe : Gris
Taille : 145 cm
N° SIRE : 11521666Z
Meilleur indice de performance :
IPO 137 (0.83) (2025)Indice génétique :
SO -19 (0.56)| M - CO - 19 ans - GRIS | M - CO - 28 ans - GRIS | M - CO - RI |
| F - CO - RI | ||
| F - CO - RI | M - CO - GRIS | |
| F - CO - GRIS | ||
| F - CO - BAI |
M
- CO
- GRIS
|
M - CO - GRIS |
| F - CO - DUN | ||
| F - CO - GRIS | M - CO - GRIS | |
| F - CO - BAI |
| Nom | Âge | Père | mère | Sexe | Race |
|---|---|---|---|---|---|
| PLAYBOY EDPF | 1 an | BADBOY DE LA COMOE | KATERI DU PLANTIS | Mâle | Poney Francais De Selle |
| LITTLE MOON EDC | 5 ans | BADBOY DE LA COMOE | ALOUETTE DES BUIS | Femelle | Poney Francais De Selle |
| KOKO DE TUS | 6 ans | BADBOY DE LA COMOE | SASOUE DE MELA | Mâle | Poney Francais De Selle |
LAMOTTE BEUVRON FINALE CSO JEUNES PONEYS
NINON CASTEX
LAMOTTE BEUVRON FINALE CSO JEUNES PONEYS
NINON CASTEX
LAMOTTE BEUVRON FINALE CSO JEUNES PONEYS
NINON CASTEX