Race : Origine Constatee
Sexe : Femelle
Age : 14 ans
Département de naissance : 56
Robe : Gris
Taille : 148 cm (non ferré)
N°SIRE : 11482802S
Meilleur indice :
IDR 58 (0.35)* (2023)Indice génétique :
DR -13 (0.42)LANDO, DWB | LANCIER, HOLST | LANDGRAF I, HOLST |
ESMARIN, SE | ||
SILVIA, SE | RAIMONDO, SE | |
SONITA, SE | ||
CIBELLE DE CLEGUER, DSA | KALEM, AR | NEGUS II, AR |
IRANIA, AR | ||
STANG IRIS RUSTICK, CS | GUAM FLEURY, SFA | |
IRIS, OI |