Race : Origine Constatee
Sexe : Femelle
Age : 4 ans
Département de naissance : 30
Robe : Bai
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 21371174M
Indice génétique :
DR 9 (0.25)VELUDO, LUS | NUMERARIO SOM, LUS | NOVILHEIRO MTV, LUS |
HERMANA SOM, LUS | ||
GAIA DE BUSSY, LUS | MORENO RIC, LUS | |
RENDEIRA CDI, LUS | ||
DU BARRY DE HUS, OLD | DON JUAN DE HUS, KWPN | JAZZ, KWPN |
VODORETTE, KWPN | ||
CARMINA BURANA, OLD | RUBIN ROYAL, OLD | |
CASCAYA, OLD |