Race : Lipizzan
Sexe : Femelle
Age : Décédé
Robe : Gris
Taille : 0 cm (non ferré)
N°SIRE : 10423813S
NEAPOLITANO SERENA, LIP | NEAPOL BREZOVA 386, LIP | NEAPOL IX NAUTIKA 233, LIP |
BREZOVA 4, LIP | ||
SERENA 27, LIP | SIGLAVY ALDA 391, LIP | |
ALMA 25, LIP | ||
KANTARA FAVO BONA, LIP | ENEE FAVORY AGENA, LIP | FAVORY ANNABELLA 401, LIP |
AGENA 97, LIP | ||
BONA, LIP | PLUTO I CLAUDIA 88, LIP | |
PRISCA 61, LIP |
Nom | Âge | Père | Mère | Sexe | Race |
---|---|---|---|---|---|
FANGIO MAESTOSO AFRIC | 10 ans | MAESTOSO BEJA II 69 | AFRICA NEAP KANTARA | Hongre | Lipizzan |